Алфавит операций мышления · A01–A18
Операции мышления
Фильтр по типу сопоставления: S1 атрибутивное S2 разграничительное S3 определительное S4 контрпримерное S5 замещающее S6 рефлексивное
| Код | Тип | Сопоставление | Знак | Частота | Сложн. | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | A01 Problem Situation Fixation | S1 атрибутивное | value | 1 | 1 | 1964 |
| A02 | A02 Subject Delimitation | S2 разграничительное | law | 1 | 2 | 1956 |
| A03 | A03 Inventory | S2 разграничительное | object | 1 | 2 | 1964 |
| A04 | A04 Genetic Transition | S2 разграничительное | law | 1 | 2 | 1964 |
| A05 | A05 Boundary Drawing | S2 разграничительное | law | 3 | 3 | 1956, 1987 |
| A06 | A06 Convergence Discovery | S3 определительное | law | 1 | 3 | 1964 |
| A07 | A07 Dependency Discovery | S3 определительное | law | 1 | 3 | 1964 |
| A08 | A08 Categorical Definition | S3 определительное | law | 3 | 3 | 1956 |
| A09 | A09 Sequence Rule Extraction | S3 определительное | law | 1 | 3 | 1956 |
| A10 | A10 Negative Definition | S4 контрпримерное | law | 3 | 4 | 1956, 1987 |
| A11 | A11 Refutation By Counterexample | S4 контрпримерное | law | 2 | 4 | 1964, 1987 |
| A12 | A12 Principle Replacement | S5 замещающее | law | 4 | 5 | 1956, 1964, 1987 |
| A13 | A13 Concept Redefinition | S5 замещающее | law | 2 | 5 | 1964, 1987 |
| A14 | A14 Mechanism Explication | S1 атрибутивное | law | 1 | 3 | 1987 |
| A15 | A15 Problem Decomposition | S3 определительное | law | 3 | 2 | 1964 |
| A16 | A16 Ontological Reframing | S6 рефлексивное | law | 1 | 6 | 1964 |
| A17 | A17 Reflexive Mode Distinction | S6 рефлексивное | law | 2 | 6 | 1956, 1987 |
| A18 | A18 Culmination Thesis | S6 рефлексивное | law | 1 | 6 | 1987 |
Ключевые хабы генетической карты
- A12 — центральный хаб (4 вхождения, 4 входящих, 4 исходящих) — ядро мышления ГП
- A08 — стартовый хаб для конкретной работы (3 вхождения)
- A05 — ключевой аналитический ход (3 вхождения)
- A10 — подготовительный ход к замене (3 вхождения)